Description
Acheter Base de données email B2B de 425 Exposants ou Sponsors à un Salon, Congrès ou Evénement dans le secteur du Yachting
| Base de donnée email B2B: Caractéristiques de la base de données emails | Détails |
|---|---|
| Nombre total d’emails | 425 |
| Date de la dernière mise à jour | Aout 2023 |
| Le Fichier est composé de: | La Raison Sociale, le Secteur d’Activité, le Site Web, l’Adresse Email, 290 Numéros de Téléphone |
| Pays | France |
| Format | Excel |
| Type | Entreprises et Professionnels ayant procédé à la location d’un stand (d’une valeur de 3000 euro ou 4500 euro en moyenne) durant un événement ou salon dans le secteur du nautique ou maritime |

